FS-1220MFP | FS-1325MFP |
 |  |
Do 20 stron na minutę w A4 | 25 stron na minutę w A4 |
Drukarka, kopiarka, skaner w standardzie | Kaseta na 250 arkuszy |
miesięczne obciążenie do 20000 stron | Drukarka, kopiarka, skaner, fax |
rozdzielczość druku mono 1800x600 dpi | Wysoka wydajność tonera
|
czas wydruku pierwszej strony do 8,5 sekund | Kompaktowy rozmiar i footprint
|
Download | Download |
ECOSYS M2135dn | ECOSYS M2040dn |
 |  |
35 stron A4 na minutę | 40 stron A4 na minut |
Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy | Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy |
Kopiowanie obu stron dokumentów osobistych na jednym arkuszu | Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6 |
Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania w standardzie | Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy |
Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne | Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne |
| |
ECOSYS M2635dn | ECOSYS M2735dw |
 |  |
35 stron A4 na minutę | 35 stron A4 na minutę |
Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy | Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy |
Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu w standardzie | 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia |
Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne | Wi-Fi i Wi-Fi Direct obsługujące AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie | Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu w standardzie |
Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu | Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie |
| |
ECOSYS M2540dn | ECOSYS M2640idw |
 |  |
40 stron A4 na minutę | 40 stron A4 na minutę |
Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy | Platforma HyPASTM umożliwiająca personalizację urządzenia (opcja) |
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6 | 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia |
Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne | Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6 |
Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy | Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu |
| |
ECOSYS M3040DN | ECOSYS M3540DN |
 |  |
40 stron na minutę A4 | 40 stron na minutę A4 |
Czas pierwszej kopii: 6,9 sek. | Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund |
Dwustronne drukowanie, skanowanie | Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, faksu oraz skanowania w kolorze w standardzie |
Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru dla różnych typów mediów | Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru dla różnych typów mediów |
Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie | Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie |
Niski poziom hałasu, niewielkie zużycie prądu | Niski poziom hałasu, niewielkie zużycie prądu |
Download | Download |
FS-3040idn | FS-3540idn |
 |  |
40 stron na minutę A4 | 40 stron na minutę A4 |
75-kartkowy dwustronny podajnik oryginałów, obsługujący format A6 | Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, faksu oraz skanowania w kolorze w standardzie |
Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint | 75-kartkowy dwustronny podajnik oryginałów, obsługujący format A6 |
Bardzo wydajny kontroler: 800 MHz, 1 GB RAM, | Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru dla różnych typów mediów |
Łatwość użytkowania za sprawą dużego, kolorowego 7-calowego ekranu dotykowego | Kolorowy dotykowy panel |
latforma HyPAS™ umożliwiająca elastyczną personalizację | Niski poziom hałasu, niewielkie zużycie prądu |
| |
Ecosys M3550idn | Ecosys M3560idn |
 |  |
Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner,fax | Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax |
50 stron na minutę A4
| 60 stron na minutę A4 |
Niski poziom hałasu | Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint
|
Żywotność bębna i dewelopera do 500.000 stron A4 | Żywotność bębna i dewelopera do 500.000 stron A4 |
| |
ECOSYS M5521cdn  | ECOSYS M5521cdw  |
 |  |
21 stron A4 na minutę (mono i kolor) | 21 stron A4 na minutę (mono i kolor) |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi | Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi |
bsługa druku mobilnego, w tym: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie |
Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu w standardzie | Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu w standardzie |
Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB | Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB |
| |
ECOSYS M5526cdn  | ECOSYS M5526cdw  |
 |  |
26 stron A4 na minutę (mono i kolor) | 26 stron A4 na minutę (mono i kolor) |
4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia | 4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia |
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie | Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie |
Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB | Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu |
Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu | Obsługa łączności bezprzewodowej, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| |
Ecosys M6030cdn  | Ecosys M6530cdn  |
 |  |
Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę | Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę |
Jakość wydruku do 9600 dpi z użyciem technologii Multi-bit | Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faks w standardzie |
Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie | Podajnik dokumentów na 75 arkuszy z funkcją obracania dokumentu, obsługujący format A6 |
Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
Zaawansowane funkcje skanowania: kompaktowy PDF, szyfrowany PDF | Zaawansowane funkcje skanowania: kompaktowy PDF, szyfrowany PDF |
| |
Ecosys M6035cidn  | Ecosys M6535cidn  |
 |  |
Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę | Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę |
Szybki procesor z 1 GHz i 1 GB pamięci | Szybki procesor z 1 GHz i 1 GB pamięci |
Wysoka prędkość skanowania wynosząca 60 obrazów na minutę i podajnik na 75 arkuszy z funkcją obracania dokumentu | Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faks w standardzie |
latforma HyPAS™ umożliwiająca dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika | Platforma HyPAS™ umożliwiająca dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika |
Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | Drukowanie mobilne: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| |
ECOSYS M4125idn | ECOSYS M4132idn |
 |  |
Drukowanie z prędkością 25/12 stron A4/A3 na minutę | Drukowanie z prędkością 32/17 stron A4/A3 na minutę |
1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x
600 dpi (skanowanie/kopiowanie) | Prędkość drukowania i kopiowania w dupleksie: 29 stron na minutę,
A4 |
Łatwy w użyciu kolorowy panel dotykowy z kreatorem nawigacji | 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x
600 dpi (skanowanie/kopiowanie) |
Niski poziom zużycia energii | Niski poziom zużycia energii |
Trwałe podzespoły gwarantujące ponadprzeciętną wydajność
i produktywność urządzenia | Trwałe podzespoły gwarantujące ponadprzeciętną wydajność
i produktywność urządzenia |
Platforma rozwiązań HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji | Platorma rozwiązań HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji |
PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne
z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk
bezpośredni XPS i Open XPS | PRESCRIBE II e
Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne
z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk
bezpośredni XPS i Open XPS |
FS-6525MFP | FS-6530MFP |
 |  |
25 stron na minutę w formacie A4 i 12 stron na minutę w formacie A3 | 30 stron na minutę w formacie A4 i 15 stron na minutę w formacie A3
|
Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax | Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax |
Czas wydrukowania pierwszej kopii: 9.2 sekund lub mniej | Czas wydrukowania pierwszej kopii: 9.2 sekund lub mniej |
Pojemność wszystkich tac wraz z dodatkowymi opcjami do 1,600 kartek | Pojemność wszystkich tac wraz z dodatkowymi opcjami do 1,600 kartek |
Urządzenie zaprojektowane z największą starannością i dbałością o szczegóły | Urządzenie zaprojektowane z największą starannością i dbałością o szczegóły |
Platforma HyPAS™ | Komponenty wykonane zgodnie z technologią long life |
TASKalfa 1800 | TASKalfa 2200 |
 |  |
18 stron na minutę w formacie A4 i 8 stron na minutę w formacie A3 | 22 stron na minutę w formacie A4 i 10 stron na minutę w formacie A3 |
Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie | Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie |
Funkcja kopiowania kart ID | Funkcja kopiowania kart ID |
Laserowa technologia z rozdzielczością 600 dpi przy 256 skali szarości dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii | Laserowa technologia z rozdzielczością 600 dpi przy 256 skali szarości dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii |
Opcjonalny moduł dwustronnego zadruku dla oszczędności papieru | Opcjonalny moduł dwustronnego zadruku dla oszczędności papieru |
50 kartkowy podajnik oryginałów z funkcją odwracania dokumentu dla efektywnego kopiowania dwustronnego | Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z możliwością rozbudowania do 1300 arkuszy) |
TASKalfa 1801 | TASKalfa 2201 |
 |  |
18 stron na minutę w A4, 8 stron na minutę A3 | 22 stron na minutę w A4, 10 stron na minutę A3 |
Druk cz/b i skan kolorowy w standardzie | Druk cz/b i skan kolorowy w standardzie |
Opcjonalnie: interfejs Gigabit oraz funkcja faksu | Opcjonalny duplex |
Kaseta na 400 arkuszy | Kaseta na 400 arkuszy |
| |
TASKalfa 3011i | TASKalfa 3511i |
 |  |
Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę | Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę |
2 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie 320 GB HDD | 2 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie 320 GB HDD |
Drukowanie mobilne i sieciowe oraz skanowanie w kolorze w standardzie | Drukowanie mobilne i sieciowe oraz skanowanie w kolorze w standardzie |
Opcjonalny fax, fax sieciowy, internetowy | Możliwość rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy |
Możliwość rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy | Jednościeżkowy dupleks i 2 podajniki z funkcją obracania dokumentów |
Jednościeżkowy dupleks i 2 podajniki z funkcją obracania dokumentów | Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej |
| |
TASKalfa 4002i | TASKalfa 5002i |
 |  |
Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę | Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) | Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) |
Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.) | Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.) |
4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD | 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Kolorowe skanowanie w wysokiej rozdzielczości | Kolorowe skanowanie w wysokiej rozdzielczości |
Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej | Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów |
| |
TASalfa 6002i | TASKalfa 6501i |
 |  |
Drukowanie z prędkością 60 stron A4 na minutę | 65 stron na minutę w formacie A4 |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) | 3 GB RAM + 320 GB HDD |
Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.) | Drukowanie mobilne i sieciowe, oraz skanowanie w kolorze w standardzie |
4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD | Możliwość rozszerzenia funkcji faksu: podwójny faks, faks sieciowy, faks internetowy |
Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej | Zróżnicowane opcje obsługi papieru, w tym broszury i składanie trzypunktowe |
Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów | Szeroka gama obsługiwanych mediów do 300 g/m², możliwość drukowania banerów |
| |
ECOSYS M8124cidn  | ECOSYS M8130cidn  |
 |  |
24/12 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono | 32/16 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono |
1.200 x 1.200 dpi (druk) 600 x 600 dpi (skan/kopia) | 1.200 x 1.200 dpi (druk) 600 x 600 dpi (skan/kopia) |
Pierwsza kopia 30 sekund lub mniej od włączenia | platforma HyPAS™ |
Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, wydruk WSD, bezpieczny wydruk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, proof and hold, wydruk prywatny, możliwość przechowywania i zarządzania pracami. | Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z Postscript 3), PDF Direct print, XPS Direct print |
Emulacje: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z Postscript 3), PDF Direct print, XPS Direct print | Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, wydruk WSD, bezpieczny wydruk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, proof and hold, wydruk prywatny, możliwość przechowywania i zarządzania pracami. |
Wbudowany system zarządzania: 100 kodów departamentowych | Wbudowany system zarządzania: 100 kodów departamentowych |
TASKalfa 306ci  | TASKalfa 356ci  |
 |  |
30 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie | 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie |
Standardowa pojemność wejściowa: 600 ark., wyjściowa 500 ark. | Skanowanie do 120 obrazów na minutę z podajnikiem dual-scan (opcja) |
Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks | Drukowanie banerów już od formatu A6 i długości do 1220 mm |
Elastyczne opcje obsługi papieru, w tym wewnętrzny finiszer i zróżnicowane podajniki, maksymalnie do 3100 ark. | Elastyczne opcje obsługi papieru, dwa typy finiszerów i zróżnicowane podajniki, maksymalnie do 3100 ark. |
Trwałe podzespoły zapewniające unikalną wydajność i niezawodność | Łatwa autentykacja z obsługą wielu standardów kart zbliżeniowych, pakiet szyfrowania danych na dysku |
| |
TASKalfa 2552ci  | TASKalfa 3252ci  |
 |  |
Zachwycająca jakość wydruków dzięki zaawansowanej technologii kolorów | Drukowanie z prędkością 32 stron A4 na minutę (kolor/mono) |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważna 4800 x 1200 dpi) | Zachwycająca jakość wydruków dzięki zaawansowanej technologii kolorów |
Zróżnicowane opcje obsługi papieru od formatu A6 do SRA3 dla pojemności 7150 ark. | Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważna 4800 x 1200 dpi) |
4 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie twardy dysk o pojemności 320 GB | Zróżnicowane opcje obsługi papieru od formatu A6 do SRA3 dla pojemności 7150 ark. |
Moduł dupleksu i 2 podajniki z funkcją obracania dokumentów | 4 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie twardy dysk o pojemności 320 GB |
Możliwość obsługi urządzenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej | Opcjonalnie kontroler Fiery gwarantujący najwyższą jakość koloru |
| |
TASKalfa 4052ci  | TASKalfa 5052ci  |
 |  |
Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę w kolorze | Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę w kolorze |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa(równoważność 4800 x 1200 dpi) | Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) |
4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD | 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków | Zaawansowana technologia koloru |
Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów | Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów |
Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów | Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów |
| |
TASKalfa 406ci  | TASKalfa 6052ci  |
 |  |
40 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie | Drukowanie z prędkością 60/55 stron A4 na minutę w mono/w kolorze |
Skanowanie do 120 obrazów na minutę z podajnikiem dual-scan | Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) |
Czas pierwszej kopii: 6,9/5,8 sekundy w kolorze i mono | 4 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
2 GB pamięci RAM + dysk HDD o pojemności 320 GB | Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów |
Łatwa autentykacja z obsługą wielu standardów kart zbliżeniowych, pakiet szyfrowania danych na dysku HDD | Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.) |
Trwałe podzespoły zapewniające unikalną wydajność i niezawodność | Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów |
| |
TASKalfa 7052 | TASKalfa 8052ci |
 |  |
70/65 stron A4 na minutę w mono/w kolorze | 80 stron na minutę w formacie A4 (mono i kolor) |
4,5 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD | 4,5 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków | Drukowanie mobilne i sieciowe oraz skanowanie w kolorze w standardzie |
Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) | Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi) |
Doskonała jakość wydruków, dzięki zaawansowanej technologii kolorów | Doskonała jakość wydruków dzięki zaawansowanej technologii kolorów |
Podzespoły o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów | Podzespoły o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów |
KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.